

Openserve 30mbps/30mbps
| Download Speed | 30 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 30 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R685
per month
Compare 46 business fibre packages with SLAs, static IP options and symmetrical speeds — sorted by price so the best value is first.
🗺️Fibre In My Area
You just need coverage at your address, not a Telkom line. (Opens in new tab)
46 deals sorted by lowest price


| Download Speed | 30 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 30 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R685
per month


| Download Speed | 5 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 5 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R849
per month


| Download Speed | 50 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 25 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R849
per month


| Download Speed | 20 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 10 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
All packages subject to both desktop & physical site survey.
R859
per month


| Download Speed | 50 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 25 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R859
per month


| Download Speed | 10 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 5 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R899
per month


| Download Speed | 50 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 50 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R899
per month


| Download Speed | 5 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 5 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R919
per month


| Download Speed | 50 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 50 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R925
per month


| Download Speed | 100 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 50 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R979
per month


| Download Speed | 25 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 25 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R989
per month


| Download Speed | 20 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 10 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R999
per month


| Download Speed | 100 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 100 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 039
per month


| Download Speed | 100 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 50 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R1 099
per month


| Download Speed | 50 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 25 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R1 099
per month


| Download Speed | 50 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 50 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 105
per month


| Download Speed | 10 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 10 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R1 149
per month


| Download Speed | 200 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 100 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 155
per month


| Download Speed | 10 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 10 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 159
per month


| Download Speed | 100 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 50 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R1 199
per month


| Download Speed | 200 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 200 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 205
per month


| Download Speed | 100 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 100 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 219
per month


| Download Speed | 300 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 150 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 269
per month


| Download Speed | 20 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 20 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 269
per month


| Download Speed | 50 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 50 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 279
per month


| Download Speed | 40 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 20 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
All packages subject to both desktop & physical site survey.
R1 299
per month


| Download Speed | 200 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 200 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 335
per month


| Download Speed | 500 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 250 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 385
per month


| Download Speed | 100 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 100 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 399
per month


| Download Speed | 50 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 50 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R1 449
per month


| Download Speed | 500 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 500 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 449
per month


| Download Speed | 200 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 200 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 519
per month


| Download Speed | 1000 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 1000 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 565
per month


| Download Speed | 50 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 50 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 569
per month


| Download Speed | 300 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 150 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R1 699
per month


| Download Speed | 100 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 100 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R1 699
per month


| Download Speed | 200 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 100 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R1 699
per month


| Download Speed | 100 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 100 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R1 769
per month


| Download Speed | 200 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 200 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R1 899
per month


| Download Speed | 300 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 300 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R2 129
per month


| Download Speed | 200 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 200 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R2 269
per month


| Download Speed | 500 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 250 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
R2 299
per month


| Download Speed | 150 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 75 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
All packages subject to both desktop & physical site survey.
R2 349
per month


| Download Speed | 1000 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 200 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | Month-to-Month |
R2 769
per month


| Download Speed | 250 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 125 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
All packages subject to both desktop & physical site survey.
R2 849
per month


| Download Speed | 500 Mbps |
|---|---|
| Upload Speed | 250 Mbps |
| Data Cap | Uncapped |
| Contract | 36 Months |
All packages subject to both desktop & physical site survey.
R3 549
per month
Business fibre is internet designed for companies. It typically offers symmetrical upload/download speeds, Service Level Agreements (SLAs) with guaranteed uptime and response times, priority support, and optional static IPs. Home fibre is optimised for residential streaming and browsing and does not include SLAs.
Yes — most business fibre packages include an SLA covering uptime guarantees (typically 99%+) and response times for faults. SLA terms vary per ISP and per network, so check the specific package details before signing up.
Most business fibre ISPs offer a static IP as an optional add-on or included with specific packages. Static IPs are useful for remote access, hosting services, VPNs and CCTV systems.
Yes — business fibre generally costs more than home fibre at comparable speeds because it includes SLAs, priority support, symmetrical speeds and business-grade reliability. Compare packages on Fibre Tiger to find the best value for your business.
Most major fibre networks — Openserve, Vumatel, Frogfoot, Octotel and MetroFibre — offer business-grade fibre products. ISPs like Afrihost, Vox, WebAfrica and Axxess sell business packages on top of these networks.
Business fibre installation typically takes 5–15 working days. Lead times can be longer than home fibre because business installs often involve additional site surveys, dedicated capacity provisioning and SLA activation.
Price accuracy: We do our best to keep prices up to date, but mistakes and delays can happen. Prices shown are best-effort estimates and should be confirmed with the provider.
Commission: We may earn a small commission on some fibre packages when you sign up. This does not affect rankings or sort order. Packages are sorted by price from lowest to highest.